FURIA é eliminada da IEM Cologne após derrota para The MongolZ na primeira LAN com FalleN e chelo
A equipe brasileira FURIA foi eliminada da IEM Cologne após sofrer uma derrota de 2 a 0 para The MongolZ no play-in. Mesmo começando bem na Inferno, a FURIA viu a equipe asiática virar o jogo e vencer a primeira metade por 9-6. Porém, os brasileiros reagiram e chegaram a ter vantagem no match point, mas acabaram levando o jogo para a prorrogação, onde The MongolZ se destacou e venceu por 19-15.
Já na Overpass, a equipe asiática mais uma vez saiu na frente e dominou o half final, vencendo por 10-5. O desempenho individual da ex-IHC foi crucial para a vitória contra os brasileiros, que tentaram reagir, mas não conseguiram reverter a situação, perdendo por 16-8.
Ainda há esperança para o Brasil na fase de grupos, com a equipe Imperial disputando uma das últimas vagas contra Ninjas in Pyjamas (NIP). A partida está marcada para acontecer às 14h30.
Resultado dos mapas
| Mapa | FURIA | The MongolZ |
|---|---|---|
| Inferno | 15 | 19 |
| Overpass | 8 | 16 |
| Mirage | - | - |
TheMongolz
| Jogador | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayush 'mzinho' Batbold | 40-34 | +6 | 83.8 | 81.0% | 1.21 |
| Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 41-37 | +4 | 85.7 | 81.0% | 1.17 |
| Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 41-34 | +7 | 71.7 | 74.1% | 1.09 |
| Usukhbayar '910' Banzragch | 32-28 | +4 | 60.4 | 72.4% | 0.99 |
| Chinguun 'hasteka' Bayarmaa | 37-43 | -6 | 70.6 | 63.8% | 0.97 |
FURIA
| Jogador | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrei 'arT' Piovezan | 46-38 | +8 | 86.9 | 72.4% | 1.24 |
| Marcelo 'chelo' Cespedes | 38-41 | -3 | 78.7 | 77.6% | 1.11 |
| Gabriel 'FalleN' Toledo | 39-41 | -2 | 68.5 | 72.4% | 0.98 |
| Yuri 'yuurih' Santos | 28-38 | -10 | 62.0 | 63.8% | 0.89 |
| Kaike 'KSCERATO' Cerato | 24-36 | -12 | 60.2 | 69.0% | 0.79 |
