GP de Miami: Vitória de Max Verstappen na corrida Sprint
Max Verstappen brilhou na corrida sprint do Grande Prêmio de Miami, reafirmando seu favoritismo para o tetracampeonato mundial em 2024. O holandês conquistou sua nona vitória em corridas sprint, demonstrando sua habilidade e determinação nas pistas.
Importância da Corrida Sprint
A corrida sprint é uma adição emocionante ao calendário da Fórmula 1, oferecendo aos fãs mais ação e competitividade. Ela define a ordem de largada para a corrida principal, adicionando um elemento estratégico e dinâmico ao fim de semana de corridas.
Resultado da Corrida Sprint
Max Verstappen
- Equipe: RBR
- Tempo: 1:30.685
Charles Leclerc
- Equipe: Ferrari
- Tempo: 1:31.294
Sergio Pérez
- Equipe: RBR
- Tempo: 1:30.921
Campeonato Mundial de Pilotos
| Posição | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Max Verstappen | 118 |
| 2º | Sergio Pérez | 91 |
| 3º | Charles Leclerc | 83 |
| 4º | Carlos Sainz | 73 |
| 5º | Lando Norris | 58 |
| 6º | Oscar Piastri | 41 |
| 7º | George Russell | 33 |
| 8º | Fernando Alonso | 31 |
| 9º | Lewis Hamilton | 19 |
| 10º | Lance Stroll | 9 |
| 11º | Yuki Tsunoda | 8 |
| 12º | Oliver Bearman | 6 |
| 13º | Nico Hülkenberg | 6 |
| 14º | Daniel Ricciardo | 5 |
| 15º | Kevin Magnussen | 1 |
| ... | ... | ... |
Campeonato Mundial de Construtores
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Red Bull/Honda | 209 |
| 2º | Ferrari | 162 |
| 3º | McLaren/Mercedes | 99 |
| 4º | Mercedes | 52 |
| 5º | Aston Martin/Mercedes | 40 |
| 6º | RB/Honda RBPT | 13 |
| 7º | Haas/Ferrari | 7 |
| 8º | Williams/Mercedes | 0 |
| 9º | Alpine/Renault | 0 |
| 10º | Sauber/Ferrari | 0 |
| ... | ... | ... |
A vitória de Max Verstappen na corrida sprint não apenas evidencia sua supremacia nas pistas, mas também influencia diretamente a dinâmica do Campeonato Mundial de Pilotos e Construtores. A Fórmula 1 continua a surpreender os fãs com corridas emocionantes e um cenário competitivo acirrado, tornando cada evento uma experiência imperdível para os entusiastas do automobilismo.
